QUESTÃO | RESPOSTA | SOLUÇÃO |
O cálculo do itinerário não é concluído | Os critérios de orientação talvez estejam em contradição com a localização actual (exclusão das estradas com portagens numa auto-estrada com portagens). | Verifique os critérios de orientação no menu "Navegação". |
Os POI não são apresentados. | Os POI não foram seleccionados. | Seleccione os POI na lista dos POI. |
O alerta sonoro das Zonas com riscos não funciona. | O alerta sonoro não está activo. | Active o alerta sonoro no menu "Navegação". |
O sistema não propõe um desvio de um incidente no percurso. | Os critérios de orientação não levam em consideração as informações TMC. | Seleccione a função "Info. tráfego" na lista dos critérios de orientação. |
Recebi um alerta para uma Zona de risco que não está no meu percurso. | Fora da orientação, o sistema anuncia todas as Zonas com riscos posicionadas num cone situado em frente ao veículo. Pode alertar para as Zonas com riscos situadas nas estradas próximas ou paralelas. | Faça zoom no mapa para visualizar a posição exacta da Zona de risco. Seleccione "No itinerário" para deixar de ser alertado fora da orientação ou diminuir o atraso do anúncio. |
Determinados engarrafamentos no itinerário não são indicados em tempo real | No arranque, o sistema demora alguns minutos a captar as informações de trânsito. | Aguarde que as informações de trânsito sejam bem recebidas (apresentação no mapa das ícones de informações de trânsito). |
Os filtros são demasiado restritos. | Modifique as regulações "Filtro geográfic | |
Em determinados países, apenas são apresentadas as informações de trânsito para as grandes vias (auto-estradas) | Este fenómeno é normal. O sistema depende das informações de trânsito disponív | |
Não é apresentada a altitude. | Ao efectuar o arranque, a inicialização do GPS pode demorar até 3 minutos para captar correctamente mais de 4 satélites. | Aguarde o arranque completo do sistema para que a cobertura de GPS seja de, pelo menos, 4 satélites. |
Consoante o ambiente geográfico (túnel,...) ou as condições atmosféricas, as condições de recepção do sinal GPS podem variar. | Este fenómeno é normal. O sistema depende das condições de recepção do sinal GPS. |
Lexus CT200h. Indicadores
Os indicadores informam o condutor sobre o estado de funcionamento dos
vários sistemas do veículo.
Indicador do sinal de mudança
de direção
Indicador do sinal de mudança
de direção
Indicador das luzes de máximos
dos faróis
Indicador da luz de nevoeiro
da frente
Indicador da luz de nevoeiro
traseira
Indicador "RE ...
Mitsubishi Lancer. Descansa-braço
Para usar o descansa-braço, dobre para baixo.
Para retornar o descansa-braço à posição
original, empurre-o para trás, embutindo-o no
encosto do banco.
OBSERVAÇÃO
O descansa-braço inclui um porta-copo para os
ocupantes do banco traseiro.
Consulte "Porta-copos" ...
Lexus CT200h. Tipos de sensores
Sensores nos cantos, dianteiros
Sensores nos cantos, traseiros
Sensores centrais, traseiros
Interruptor do sensor Lexus de auxílio ao estacionamento
Liga/desliga o sensor Lexus de auxílio
ao estacionamento
Quando ligado, a luz do indicador
acende para informar o condutor que o
sistema está operacional.
...
© 2017 All rights reserved : 0.0225